Инвестируем в Индексные Фонды / Алексей Бачеров /
Оговорив основные условия сравнения, перейдем к рассмотрению индексных фондов.
Сначала посмотрим на их тип, названия управляющих компаний, а также на дату окончания формирования фонда (это дата, когда в фонд внесено все первичное имущество, установленное правилами доверительного управления).
Индексные паевые инвестиционные фонды по состоянию на 28.02.2007
(По данным Национальной Лиги Управляющих)
Название ПИФа | Тип ПИФа | Дата формирования | Название Управляющей компании |
Индекс ликивдных облигаций ZETBI Composite | О | 14.11.2006 | Национальная |
Индекс RUXCbonds | О | 12.04.2006 | АК БАРС Капитал |
АК БАРС Индекс ММВБ | О | 28.03.2005 | АК БАРС Капитал |
Альфа-Капитал Индекс ММВБ | О | 27.12.2006 | Альфа-Капитал |
Аллтек - Индекс ММВБ | О | - | ИФ Аллтек |
Атон - Индекс ММВБ | О | - | Атон-менеджмент |
РУСС-ИНВЕСТ - Индекс ММВБ | О | 16.10.2006 | РУСС-ИНВЕСТ |
Энергокапитал - Индекс ММВБ | О | 26.12.2006 | Энергокапитал |
Алемар - Индекс ММВБ | О | 25.12.2006 | Алемар |
Финам Индекс ММВБ | О | 04.04.2005 | Финам Менеджмент |
Биржевая площадь - Индекс ММВБ | О | 11.06.2004 | Банка Москвы |
Доходъ - Индекс ММВБ | О | 22.02.2007 | ДОХОДЪ |
ПРОСПЕКТ - Индекс ММВБ | О | 07.04.2004 | ВТБ Управление активами |
НЕОФИТУС - Индекс ММВБ | О | 20.11.2006 | НЕОФИТУС |
Риком - Индекс ММВБ | О | - | РИКОМ-ТРАСТ |
Солид - Индекс ММВБ | О | 19.05.2005 | Солид Менеджмент |
Агана - Индекс ММВБ | О | 20.08.2004 | АГАНА |
БКС - Фонд индекс ММВБ | О | 21.02.2005 | Брокеркредитсервис |
УК ПСБ - Индекс ММВБ | О | 28.12.2006 | Промышленно-строительного банка |
Индекс ММВБ (ПИОГЛОБАЛ) | И | 28.02.2003 | ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент |
КИТ - Индекс ММВБ | О | 23.11.2004 | КИТ Финанс |
КИТ - Индекс РТС | О | 24.01.2006 | КИТ Финанс |
Ренессанс - Индекс РТС | О | 20.10.2006 | Ренессанс Капитал |
Астерком - Индекс РТС | О | 26.12.2006 | Астерком |
ОЛМА - Индекс РТС | О | 07.02.2006 | ОЛМА-ФИНАНС |
Для проведения статистических оценок срок существования любого из существующих фондов мал, но лучше иметь хотя бы какой-то ориентир, чем никакого. Поэтому при первом знакомстве с индексными фондами и проведении возможных оценок отбросим все фонды, которые были сформированы после 01.12.2005. И хотя индексные фонды должны повторять движение индекса и давать сравнимую с ним доходность, немного далее мы увидим, что это не совсем так, и поправка на время существования фонда дает существенный мотив при его выборе.
Таким образом, остается 9 фондов из которых мы выберем несколько наиболее оптимальных:
Название ПИФа | Тип ПИФа | Дата формирования | Название Управляющей компании |
АК БАРС Индекс ММВБ | О | 28.03.2005 | АК БАРС Капитал |
Финам Индекс ММВБ | О | 04.04.2005 | Финам Менеджмент |
Биржевая площадь - Индекс ММВБ | О | 11.06.2004 | Банка Москвы |
ПРОСПЕКТ - Индекс ММВБ | О | 07.04.2004 | ВТБ Управление активами |
Солид - Индекс ММВБ | О | 19.05.2005 | Солид Менеджмент |
Агана - Индекс ММВБ | О | 20.08.2004 | АГАНА |
БКС - Фонд индекс ММВБ | О | 21.02.2005 | Брокеркредитсервис |
Индекс ММВБ (ПИОГЛОБАЛ) | И | 28.02.2003 | ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент |
КИТ - Индекс ММВБ | О | 23.11.2004 | КИТ Финанс |
Как уже упоминалось раньше, Управляющая компания, Специализированный депозитарий, Регистратор, Аудитор берут свое вознаграждение за управление ПИФом. Также ПИФ несет затраты, связанные с раскрытием информации, обслуживанием счетов в банках и комиссионных брокеров. Все они предусмотрены правилами доверительного управления и для выбранных фондов составляют:
Затраты на управление активами ПИФов в % от СЧА
Название ПИФа | УК,% | Аудитор, оценщик, СД и Р,% | Расходы возмещаемые за счет Фонда,% | Общий процент затрат на управление активами ПИФа,% |
КИТ - Индекс ММВБ | 0,60 | 0,50 | 0,50 | 1,60 |
АК БАРС Индекс ММВБ | 0,75 | 0,63 | 1,00 | 2,38 |
Финам Индекс ММВБ | 2,70 | 1,50 | 0,60 | 4,80 |
Биржевая площадь - Индекс ММВБ | 1,50 | 0,70 | 2,00 | 4,20 |
ПРОСПЕКТ - Индекс ММВБ | 1,18 | 0,89 | 0,59 | 2,66 |
Солид - Индекс ММВБ | 1,50 | 0,75 | 0,75 | 3,00 |
Агана - Индекс ММВБ | 1,18 | 1,18 | 0,12 | 2,48 |
БКС - Фонд индекс ММВБ | 0,80 | 0,80 | 1,60 | 3,20 |
Индекс ММВБ (ПИОГЛОБАЛ) | 0,60 | 0,55 | 0,05 | 1,20 |